Desa Sukoharjo

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sukoharjo

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukoharjo, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukoharjo, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 276 8,82% 168 5,37% 108 3,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.278 40,84% 43 1,37% 1.235 39,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 7 0,22% 4 0,13% 3 0,10%
4 PENSIUNAN 12 0,38% 9 0,29% 3 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,42% 7 0,22% 6 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 679 21,70% 650 20,77% 29 0,93%
9 PETANI/PEKEBUN 512 16,36% 481 15,37% 31 0,99%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,45% 7 0,22% 7 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 1,31% 32 1,02% 9 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 72 2,30% 66 2,11% 6 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,32% 10 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
84 PEDAGANG 42 1,34% 17 0,54% 25 0,80%
85 PERANGKAT DESA 15 0,48% 13 0,42% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 151 4,83% 104 3,32% 47 1,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.128 99,97% 1.616 51,65% 1.512 48,32%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3.129 100,00% 1.617 51,68% 1.512 48,32%
Diperbarui : 10 Januari 2024 11:47:41

Desa

1.617

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.617penduduk

1.512

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.512penduduk

3.129

TOTAL

TOTAL3.129penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sukoharjo untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sukoharjo

Kepala Desa

TUKIMAN

Belum Absen

Sekretaris

NONI PANGASTUTI

Belum Absen

Kasi Pemerintahan

MISWANTO

Belum Absen

Kasi Pelayanan

KASERO

Belum Absen

Kasi Kesejahteraan

TARA ADITYA PRATAMA

Belum Absen

Kaur Perencanaan

DARMAWAN

Belum Absen

Kaur Tata Usaha dan Umum

CICI SUSANA

Belum Absen

Kaur Keuangan

ENI LIANA

Belum Absen

Kepala Dusun 1

WAHYU PRASETIO

Belum Absen

Kepala Dusun 2

SAFRUDIN

Belum Absen

Kepala Dusun 3

SYAIFUL BAHRI

Belum Absen

Kepala Dusun 4

IWAN YULIANTO

Belum Absen

Kepala Dusun 5

TUMIN

Belum Absen

Kepala Dusun 6

MUHAMAD AMIN TOHARI

Belum Absen

Kepala Dusun 7

NUR HUDA

Belum Absen

Kepala Dusun 8

SURYONO

Belum Absen

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:30:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 25
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 7.095
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.93.175
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:30:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 25
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 7.095
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.93.175
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.106.000,00Rp. 1.511.234.111,00

0.4%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 810.679.111,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 911.865.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 88.305.111,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 504.958.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 810.679.111,00

0%
Pemerintah Desa Sukoharjo

TUKIMAN

Kepala Desa


Belum Absen

NONI PANGASTUTI

Sekretaris
Belum Absen

MISWANTO

Kasi Pemerintahan
Belum Absen

KASERO

Kasi Pelayanan
Belum Absen

TARA ADITYA PRATAMA

Kasi Kesejahteraan
Belum Absen

DARMAWAN

Kaur Perencanaan
Belum Absen

CICI SUSANA

Kaur Tata Usaha dan Umum
Belum Absen

ENI LIANA

Kaur Keuangan
Belum Absen

WAHYU PRASETIO

Kepala Dusun 1
Belum Absen

SAFRUDIN

Kepala Dusun 2
Belum Absen

SYAIFUL BAHRI

Kepala Dusun 3
Belum Absen

IWAN YULIANTO

Kepala Dusun 4
Belum Absen

TUMIN

Kepala Dusun 5
Belum Absen

MUHAMAD AMIN TOHARI

Kepala Dusun 6
Belum Absen

NUR HUDA

Kepala Dusun 7
Belum Absen

SURYONO

Kepala Dusun 8
Belum Absen