Desa Sukoharjo

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sukoharjo

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sukoharjo, 2024

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kawil WAHYU PRASETIO 37 76 40 52.63% 36 47.37%
1 RW. 001 36 75 39 52.00% 36 48.00%
1 RT. 001 11 24 10 41.67% 14 58.33%
2 RT. 002 10 22 12 54.55% 10 45.45%
3 RT. 003 10 21 12 57.14% 9 42.86%
4 RT. 004 4 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 Dusun I 101 269 135 50.19% 134 49.81%
1 RW. 008 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 001 100 266 134 50.38% 132 49.62%
1 RT. 001 17 44 20 45.45% 24 54.55%
2 RT. 002 43 122 59 48.36% 63 51.64%
3 RT. 003 30 75 40 53.33% 35 46.67%
4 RT. 004 9 21 11 52.38% 10 47.62%
5 RT. 021 1 4 4 100.00% 0 0.00%
3 Dusun II, Kawil SAFRUDIN 240 562 289 51.42% 273 48.58%
1 RW. 001 3 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 002 2 2 2 100.00% 0 0.00%
2 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 3 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 006 2 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RW. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 022 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 002 234 550 281 51.09% 269 48.91%
1 RT. 001 3 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 002 14 37 15 40.54% 22 59.46%
3 RT. 003 6 10 4 40.00% 6 60.00%
4 RT. 004 57 134 74 55.22% 60 44.78%
5 RT. 005 54 120 61 50.83% 59 49.17%
6 RT. 006 44 105 53 50.48% 52 49.52%
7 RT. 007 17 41 21 51.22% 20 48.78%
8 RT. 008 36 90 47 52.22% 43 47.78%
9 RT. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
10 RT. 6 2 4 2 50.00% 2 50.00%
4 Dusun III, Kawil SYAIFUL BAHRI 193 466 245 52.58% 221 47.42%
1 RW. 001 5 14 7 50.00% 7 50.00%
1 RT. 002 3 8 4 50.00% 4 50.00%
2 RT. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 188 452 238 52.65% 214 47.35%
1 RT. 005 2 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RT. 006 47 125 68 54.40% 57 45.60%
3 RT. 007 4 10 5 50.00% 5 50.00%
4 RT. 008 12 33 16 48.48% 17 51.52%
5 RT. 009 60 132 70 53.03% 62 46.97%
6 RT. 010 54 125 65 52.00% 60 48.00%
7 RT. 011 8 18 9 50.00% 9 50.00%
8 RT. 016 1 1 1 100.00% 0 0.00%
9 RT. 017 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 Dusun IV, Kawil IWAN YULIANTO 213 533 266 49.91% 267 50.09%
1 RW. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 004 213 532 265 49.81% 267 50.19%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 002 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 007 2 8 4 50.00% 4 50.00%
5 RT. 008 38 101 50 49.50% 51 50.50%
6 RT. 009 29 84 42 50.00% 42 50.00%
7 RT. 011 23 46 23 50.00% 23 50.00%
8 RT. 012 33 82 38 46.34% 44 53.66%
9 RT. 013 35 80 43 53.75% 37 46.25%
10 RT. 014 39 91 46 50.55% 45 49.45%
11 RT. 015 12 34 17 50.00% 17 50.00%
12 RT. 13 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 Dusun V 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 016 1 1 1 100.00% 0 0.00%
7 Dusun V, Kawil TUMIN 146 362 198 54.70% 164 45.30%
1 RW. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 018 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 007 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 015 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 022 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 05 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 010 0 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 005 144 358 194 54.19% 164 45.81%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
4 RT. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RT. 010 33 88 48 54.55% 40 45.45%
6 RT. 011 18 44 24 54.55% 20 45.45%
7 RT. 012 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 RT. 015 20 48 27 56.25% 21 43.75%
9 RT. 016 39 102 55 53.92% 47 46.08%
10 RT. 017 30 66 35 53.03% 31 46.97%
8 Dusun VI, Kawil MUHAMAD AMIN TOHARI 105 248 128 51.61% 120 48.39%
1 RW. 006 105 248 128 51.61% 120 48.39%
1 RT. 003 2 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 007 1 2 0 0.00% 2 100.00%
4 RT. 011 4 13 6 46.15% 7 53.85%
5 RT. 012 10 22 10 45.45% 12 54.55%
6 RT. 013 1 2 2 100.00% 0 0.00%
7 RT. 014 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 RT. 015 0 1 0 0.00% 1 100.00%
9 RT. 016 1 3 2 66.67% 1 33.33%
10 RT. 017 29 79 40 50.63% 39 49.37%
11 RT. 018 46 102 55 53.92% 47 46.08%
12 RT. 019 9 17 9 52.94% 8 47.06%
9 Dusun VII, Kawil NUR HUDA 13 23 13 56.52% 10 43.48%
1 RW. 007 13 23 13 56.52% 10 43.48%
1 RT. 013 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 014 3 3 3 100.00% 0 0.00%
3 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 019 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 RT. 020 1 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RT. 021 1 3 0 0.00% 3 100.00%
7 RT. 022 5 7 5 71.43% 2 28.57%
10 Dusun VII 180 469 240 51.17% 229 48.83%
1 RW. 022 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 001 2 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 2 2 2 100.00% 0 0.00%
3 RW. 006 2 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 019 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 008 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 014 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 RW. 007 169 450 228 50.67% 222 49.33%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 007 3 9 5 55.56% 4 44.44%
3 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 012 2 5 3 60.00% 2 40.00%
5 RT. 013 8 35 19 54.29% 16 45.71%
6 RT. 014 17 46 24 52.17% 22 47.83%
7 RT. 015 24 62 32 51.61% 30 48.39%
8 RT. 016 1 3 2 66.67% 1 33.33%
9 RT. 019 10 24 13 54.17% 11 45.83%
10 RT. 020 29 70 34 48.57% 36 51.43%
11 RT. 021 27 68 30 44.12% 38 55.88%
12 RT. 022 43 118 62 52.54% 56 47.46%
13 RT. 024 1 2 1 50.00% 1 50.00%
14 RT. 14 2 3 1 33.33% 2 66.67%
6 RW. 002 5 9 5 55.56% 4 44.44%
1 RT. 004 3 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
11 Dusun VIII 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RW. 008 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 008 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 022 1 3 2 66.67% 1 33.33%
12 Dusun VIII 43 112 59 52.68% 53 47.32%
1 RW. 022 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 016 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 013 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 001 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 001 2 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RW. 008 39 103 54 52.43% 49 47.57%
1 RT. 001 12 29 13 44.83% 16 55.17%
2 RT. 015 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 016 3 9 4 44.44% 5 55.56%
4 RT. 022 23 62 35 56.45% 27 43.55%
13 Dusun DUSUN 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RW. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 009 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 008 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
TOTAL 1.274 3.129 1.617 51.68% 1.512 48.32%

Desa

1.617

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.617penduduk

1.512

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.512penduduk

3.129

TOTAL

TOTAL3.129penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sukoharjo untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sukoharjo

Kepala Desa

TUKIMAN

Belum Absen

Sekretaris

NONI PANGASTUTI

Belum Absen

Kasi Pemerintahan

MISWANTO

Belum Absen

Kasi Pelayanan

KASERO

Belum Absen

Kasi Kesejahteraan

TARA ADITYA PRATAMA

Belum Absen

Kaur Perencanaan

DARMAWAN

Belum Absen

Kaur Tata Usaha dan Umum

CICI SUSANA

Belum Absen

Kaur Keuangan

ENI LIANA

Belum Absen

Kepala Dusun 1

WAHYU PRASETIO

Belum Absen

Kepala Dusun 2

SAFRUDIN

Belum Absen

Kepala Dusun 3

SYAIFUL BAHRI

Belum Absen

Kepala Dusun 4

IWAN YULIANTO

Belum Absen

Kepala Dusun 5

TUMIN

Belum Absen

Kepala Dusun 6

MUHAMAD AMIN TOHARI

Belum Absen

Kepala Dusun 7

NUR HUDA

Belum Absen

Kepala Dusun 8

SURYONO

Belum Absen

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:30:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 7.177
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.17.164.34
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:30:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 7.177
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.17.164.34
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.106.000,00Rp. 1.511.234.111,00

0.4%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 810.679.111,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 911.865.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 88.305.111,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 504.958.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 810.679.111,00

0%
Pemerintah Desa Sukoharjo

TUKIMAN

Kepala Desa


Belum Absen

NONI PANGASTUTI

Sekretaris
Belum Absen

MISWANTO

Kasi Pemerintahan
Belum Absen

KASERO

Kasi Pelayanan
Belum Absen

TARA ADITYA PRATAMA

Kasi Kesejahteraan
Belum Absen

DARMAWAN

Kaur Perencanaan
Belum Absen

CICI SUSANA

Kaur Tata Usaha dan Umum
Belum Absen

ENI LIANA

Kaur Keuangan
Belum Absen

WAHYU PRASETIO

Kepala Dusun 1
Belum Absen

SAFRUDIN

Kepala Dusun 2
Belum Absen

SYAIFUL BAHRI

Kepala Dusun 3
Belum Absen

IWAN YULIANTO

Kepala Dusun 4
Belum Absen

TUMIN

Kepala Dusun 5
Belum Absen

MUHAMAD AMIN TOHARI

Kepala Dusun 6
Belum Absen

NUR HUDA

Kepala Dusun 7
Belum Absen

SURYONO

Kepala Dusun 8
Belum Absen